Продуктова класификация
Според формата на шарката тя може да бъде разделена на: шевронна форма, отваряща V-образна, затваряща V-образна, U-образна, много-V или друга сложна шарена структура.
Височината на шаблона е 5 мм, 8 мм, 10 мм, 15 мм, 17 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм. Ширината на лентата е 300-1600 мм. Формата на шаблона може да бъде специално проектирана според изискванията на клиента.


Приложение:
Превоз на трошен камък, пясък, чували, въглища;
Пътно строителство, циментови заводи;
Работи по управление на отпадъци;
Мобилни трошачки и сита.
Използване на продукта
Той се използва широко при транспортиране на прах, гранули и малки материали с ъгъл на потапяне 16-45 градуса и може да се използва и за транспортиране на опаковъчни материали, подходящ е за полетата на въглищата, мините, пристанищата, металургията, електроенергията, химическата промишленост и др.


| Модел | Номер на Setia | CW (mm) | CP (mm) | CH (mm) | Горна ширина (mm) | BW (mm |
| ОТВОРЕНО-V | BV400-15 | 400 | 250 | 15 | 20 | 500~12 00 |
| BV520-15 | 520 | 200 | 15 | 17 | 600~12 00 |
|
| BV700-10 | 700 | 250 | 10 | 20 | 700~14 00 |
|
| ЗАТВОРЕНО-V | BV600-6 | 600 | 300 | 6 | 50 | 600~14 00 |
| BV1150-18 | 1150 | 400 | 18 | 35 | 1150~18 00 |
|
| BV650-11 | 600 | 200 | 11 | 12 | 650~12 00 |
|
| BV600-6.5 | 600 | 200 | 6.5 | 12 | 650-12 00 |
|
| BV800-15 | 800 | 300 | 15 | 25 | 800~12 00 |
|
| BV800-65 | 800 | 200 | 6.5 | 12 | 800~14 00 |
|
| BV800-11 | 800 | 200 | 11 | 12 | 800-14 00 |
|
| BV1200-6 | 1200 | 100 | 6 | 12 | 1200~1 400 |
|
| BV610-3 | 610 | 165 | 3 | 12 | 600~12 00 |
|
| BV1000-8 | 1000 | 250 | 8 | 15 | 1000-1 800 |
| Y-Тип | BV1000-15 | 1000 | 400 | 25 | 15 | 1000~1 800 |
| BV550-15 | 550 | 350 | 15 | 15 | 600~12 00 |
|
| BV300-17 | 300 | 330 | 17 | 10 | 500~12 00 |
|
| BV700-15 | 700 | 400 | 15 | 15 | 600~14 00 |
|
| BV700-30 | 700 | 400 | 30 | 20 | 600~12 00 |
|
| BV550-30 | 550 | 350 | 30 | 22 | 600~14 00 |
|
| U-Тип | BV550-32 | 550 | 350 | 32 | 12 | 650~12 00 |
| BV550-15 | 550 | 350 | 15 | 12 | 650~12 00 |
|
| BV700-32 | 700 | 400 | 32 | 12 | 800~14 00 |
|
| BV700-15 | 700 | 400 | 15 | 12 | 800~14 00 |







