
Описание на продукта
Индустриалният черен EP колан с висока якост отговаря на стандартите за хигиена на храните и може да бъде в пряк контакт с храната и има характеристиките на нетоксичен и безвкусен. Второ, нашите продукти са подходящи за транспортиране на храни и хранителни суровини. И накрая, нашите продукти са евтини и висококачествени, което е много обичано от нашите клиенти.
Характеристика
Индустриалният черен EP колан с висока якост има висок начален модул, размер на тялото на колана и добра термична стабилност срещу удар. Подходящ е за транспортиране на материали при условия на средни и дълги разстояния, голям обем и висока скорост. Второ, издръжливостта на нашите продукти също е отлична. И накрая, нашите продукти се характеризират с дълъг експлоатационен живот.
Спецификации и технически параметри
Вид плат | Структура на тъканта | Спецификация на плата | Дебелина на плата | Сила Сериозно | Дебелина на гуменото покритие | Обхватът на ширината | ||||
Географска дължина | Географска ширина | 2 слой | 3 слой | 4 слой | Горен капак гума | Калъфка гумена | ||||
полиестер | полиестер | Найлон | EP-80 | 1.00 | 160 | 240 | 320 | 0~12 | 0~10 | 300~600 |
EP-100 | 1.00 | 200 | 300 | 400 | ||||||
EP-125 | 1.05 | 250 | 375 | 500 | ||||||
EP-150 | 1.10 | 300 | 450 | 600 | ||||||
EP-170 | 1.10 | 340 | 510 | 680 | ||||||
EP-200 | 1.20 | 400 | 600 | 800 | ||||||
EP-250 | 1.40 | 500 | 750 | 1000 | ||||||
EP-300 | 1.60 | 600 | 750 | 1200 | ||||||
EP-350 | 1.70 | 900 | 1400 | |||||||
EP-400 | 1.90 | 1050 | 1600 | |||||||
EP-500 | 2.10 | 2000 | ||||||||
Сила на сцепление, свойство на удължение
Сила на сцепление, свойство на удължение | |||||
Материал на сърцевината на колана | Сила на сцепление | Свойство на удължение | |||
Разстояние между слоевете | разстояние между покривната гума и слоя N/mm | Надлъжно удължение при скъсване с пълна дебелина | Удължение на цялата дебелина на надлъжната еталонна сила | ||
Дебелина на покриващия слой По-малко или равно на 1,5 мм | Дебелина на покриващия слой По-голяма или равна на 1,5 mm | ||||
Полиестер | По-голямо или равно на 5 | По-голямо или равно на 4,5 | По-голямо или равно на 5 | По-голямо или равно на 10 процента | По-малко или равно на 4 процента |









